Terminologie, der spezifische Fachwortschatz eines Unternehmens, wird häufig gar nicht, als Glossar, Excelliste oder einzelne Termbank in verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens gepflegt – wenig effektiv, aber mit viel Aufwand verbunden.
Die Fachwelt ist sich einig: nur eine zentrale Terminogieplattform mit Anbindung an andere Systeme und in Kombination mit einer Terminologieprüfung kann eine system- und abteilungsübergreifende Term-Orchestrierung sicherstellen.

(Grafik: Eigene Weiterentwicklung des „Maturity Model Terminology Management“ der CSA Research Studie vom 11. Sept. 2024)
Kurzüberblick über die Anforderungen an ein Terminologieverwaltungssystem gemäß den Normen DIN 2342 (2022), DIN ISO 26162 -1 und -2 (2020):
| Begriffsorientierung | Ein Begriffseintrag beschreibt einen einzigen Begriff und umfasst alle zugehörigen Informationen. |
| Benennungsautonomie | Benennungen gelten als eigenständige Teileinheiten mit eigenen Datenkategorien. |
| Mehrsprachigkeit | Alle unterstützten Sprachen sind gleichwertig, keine Hauptsprache. |
| 3 Eintragsebenen | Struktur aus Begriffs-, Sprach- und Benennungsebene mit zugeordneten Datenkategorien. |
| Sprachen statt Flaggen | DIN ISO empfiehlt die Unterschiede aufgrund von Ländervarianten als zusätzliche Information (Attribut) zur Benennung oder zur Sprachebene des Eintrags zu pflegen. |
| Flexible Datenbankstruktur | Struktur ist flexibel oder fest; ideal ist flexible Anpassbarkeit. |
Toolvergleich verschiedener eigenständiger Cloud-Terminologieverwaltungssysteme (Stand Juli 2025)
| Kategorien | Lexeri | Lookup | TermPortal | termXplorer | QuickTerm |
|---|---|---|---|---|---|
| Begriffsorientierung | nein | ja | ja | ja | ja |
| Benennungsautonomie | nein | ja | ja | ja | ja |
| Mehrsprachigkeit | nein | ja | ja | ja | ja |
| 3 Eintragsebenen | ja | nein | nein | ja | ja |
| Sprachen statt Flaggen | ja | ja | ja | ja | nein |
| Flexibel (Struktur und Felder) | nur Felder | ja | nur Struktur | ja | ja |
termXplorer und termXact: gefördert und ausgezeichnet.